| Wk | Dat | Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Done | 3/16 3/22 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | 6 miles |
| Done | 3/23 3/29 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 3mi @11:40 | 7 miles |
| Done | 3/30 4/5 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Easy Run Dist: 3mi @11:40 | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 4mi @11:40 | 9 miles |
| Current | 4/6 4/12 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:40 | Rest / XT | Easy Run Dist: 3mi @11:40 | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 5mi @11:40 | 10 miles |
| 5 | 4/13 4/19 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:33 | Rest / XT | Speedwork Dist: 5mi, inc Warm; 3x800@4:27 w/400 jogs; Cool | Rest / XT | Rest / XT | Long Run Dist: 6mi @11:33 | 13 miles |
| 6 | 4/20 4/26 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:33 | Rest / XT | Tempo Run Dist: 5mi, inc Warm; 3mi@9:56; Cool | Rest / XT | Rest / XT | Long Run Dist: 6mi @11:33 | 13 miles |
| 7 | 4/27 5/3 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:33 | Rest / XT | Speedwork Dist: 5mi, inc Warm; 2x1600@9:23 w/800 jogs; Cool | Rest / XT | Rest / XT | Race Day Dist: 3.1 mi @as fast as I can. | 14 miles |
| 8 | 5/04 5/10 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi @11:33 | Rest / XT | Easy Run Dist: 3mi @11:33 | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 4mi @11:33 | 10 miles |
Friday, March 27, 2009
De vuelta al redil,
21 kms, algunos kilos menos (dos y cacho, dice la última báscula), y más de cinco semanas después, de las cuales tres fueron reposo obligado por un esguince suavecito, suavecito, vuelto a las andadas. Esta vez entrenando para un 5k huastequero que quiero terminar en menos de 30 mins, veamos como me va. Faltan menos de siete semanas y el programa de entrenamiento va como sigue:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment